Silas
- Paulo Silas do Prado Pereira
Atuação
Meio Campo
Treinador(a)
Clubes e Federações
| Quando | Onde | Atuação |
|---|---|---|
| 1984-1988 | São Paulo | Meio Campo |
| 1986 | Seleção Brasileira Copa do Mundo 1986 | Meio Campo |
| 1988-1990 | Sporting | Meio Campo |
| 1990 | Seleção Brasileira Copa do Mundo 1990 | Meio Campo |
| 1992-1993 | São Paulo | Meio Campo |
| 1993 | Vasco da Gama | Meio Campo |
| 1997 | São Paulo | Meio Campo |
| 1998-1999 | Kyoto Purple Sanga | Meio Campo |
| 2000 | Athletico Paranaense | Meio Campo |
| 2001 | América Mineiro | Meio Campo |
| 2001 | Ituano | Meio Campo |
| 2001 | Rio Branco de Americana | Meio Campo |
| 2002 | Portuguesa Santista | Meio Campo |
| 2003 | Inter de Limeira | Meio Campo |
| 2007-2008 | Fortaleza | Treinador(a) |
| 2008-2009 | Avaí | Treinador(a) |
| 2010 | Flamengo | Treinador(a) |
| 2010 | Grêmio | Treinador(a) |
| 2011 | Avaí | Treinador(a) |
| 2013-2014 | América Mineiro | Treinador(a) |
| 2013 | Náutico | Treinador(a) |
| 2014 | Portuguesa | Treinador(a) |
| 2015 | Ceará | Treinador(a) |
| 2016 | Avaí | Treinador(a) |
| 2017 | Novorizontino | Treinador(a) |
| 2017 | Red Bull Brasil | Treinador(a) |
| 2019 | São Bento de Sorocaba | Treinador(a) |



