Vasco da Gama
- Club de Regatas Vasco da Gama
- Vasco
Jogadores e dirigentes
Quando | Quem | Atuação |
---|---|---|
Cidinha | Zagueiro(a) | |
Karen Lang | Zagueiro(a) | |
Mário Américo | Auxiliar Técnica(o) | |
Roseli | Atacante | |
1970-1976 | Carlos Alberto Cavalheiro | Dirigente |
1990-? | Rosa Lima | Lateral |
2002-2003 | Marlon | Meio Campo |
2007-2008 | Marisa | Treinador(a) |
1980-? | Michael Jackson | Atacante |
1990 | Russa | Atacante |
Cenira | Meio Campo | |
Hélio | Goleiro(a) | |
?-2001 | Kelly | Atacante |
Suzy | ||
Valéria Pretinha | Lateral | |
2012-2013 | Maicon | Meio Campo |
Fanta | Meio Campo | |
1919-1928 | Nelson | Goleiro(a) |
1919-1936 | Tinoco | Meio Campo |
1924-1933 | Brilhante | Zagueiro(a) |
1924-1934 | Russinho | Atacante |
1926-1938 | Itália | Zagueiro(a) |
1926 | Sílvio Hoffmann | Zagueiro(a) |
1927-1928 | Kuntz | Goleiro(a) |
1928-1931 | Fausto | Meio Campo |
1931 | Carvalho Leite | Atacante |
1931 | Fernando | Meio Campo |
1931 | Nilo | Atacante |
1932-1933 | Domingos da Guia | Zagueiro(a) |
1934 | Domingos da Guia | Zagueiro(a) |
1934-1935 | Fausto | Meio Campo |
1934 | Leônidas | Atacante |
1935-1939 | Oscarino | Meio Campo |
1935-1938 | Russinho | Atacante |
1936-1937 | Feitiço | Atacante |
1937-1956 | Alfredo II | Meio Campo |
1937-1945 | Argemiro | Meio Campo |
1937-1950 | Flávio Costa | Treinador(a) |
1937 | Floriano Peixoto | Treinador(a) |
1937-1939 | Niginho | Atacante |
1939-1953 | Danilo | Meio Campo |
1939-1940 | Jaú | Zagueiro(a) |
1940 | Afonsinho | Meio Campo |
1940 | Britto | Meio Campo |
1942-1945 | Ademir Menezes | Atacante |
1942 | Noronha | Meio Campo |
1942 | Walter | Goleiro(a) |
1943-1955 | Chico | Atacante |
1943-1948 | Friaça | Atacante |
1943-1946 | Jair | Atacante |
1945-1953 | Augusto | Zagueiro(a) |
1945-1954 | Barbosa | Goleiro(a) |
1945-1955 | Ely | Meio Campo |
1946 | Ernesto dos Santos | Treinador(a) |
1946-1954 | Maneca | Atacante |
1948-1955 | Ademir Menezes | Atacante |
1948-1952 | Ernani | Goleiro(a) |
1948-1950 | Orlando Fantoni | Atacante |
1949 | Heleno de Freitas | Atacante |
1950-1957 | Carlos Alberto Cavalheiro | Goleiro(a) |
1951-1962 | Bellini | Zagueiro(a) |
1951-1958 | Vavá | Atacante |
1952-1961 | Orlando | Zagueiro(a) |
1952-1961 | Pinga | Atacante |
1953-1956 | Flávio Costa | Treinador(a) |
1954-1957 | Martim Francisco | Treinador(a) |
1954-1964 | Paulinho de Almeida | Lateral |
1955-1956 | Maneca | Atacante |
1955 | Zizinho | Meio Campo |
1956-1969 | Brito | Zagueiro(a) |
1957-1960 | Almir | Atacante |
1957-1959 | Rubens | Atacante |
1958-1961 | Barbosa | Goleiro(a) |
1959-1969 | Pinga | Treinador(a) |
1960-1961 | Humberto André | Atacante |
1961 | Ely | Treinador(a) |
1961 | Martim Francisco | Treinador(a) |
1961-1962 | Paulo Amaral | Treinador(a) |
1962-1968 | Fontana | Zagueiro(a) |
1963-1964 | Marcelo Cunha | Goleiro(a) |
1964 | Ely | Treinador(a) |
1965-1972 | Danilo Menezes | Meio Campo |
1965-1966 | Zezé Moreira | Treinador(a) |
1966-1972 | Valdir Appel | Goleiro(a) |
1967 | Ademir Menezes | Treinador(a) |
1967-1970 | Ferreirinha | Lateral |
1967 | Garrincha | Atacante |
1967 | Zizinho | Treinador(a) |
1968-1969 | Paulinho de Almeida | Treinador(a) |
1969 | Evaristo de Macedo | Treinador(a) |
1970 | Fidélis | Zagueiro(a) |
1970 | Orlando | Zagueiro(a) |
1970-1971 | Silva | Atacante |
1971 | Admildo Chirol | Treinador(a) |
1971-1973 | Cláudio Coutinho | Treinador(a) |
1971-1973 | Joel Santana | Zagueiro(a) |
1971 | Paulo Amaral | Treinador(a) |
1971-1979 | Roberto Dinamite | Atacante |
1972-1975 | Mário Travaglini | Treinador(a) |
1972-1974 | Silva | Atacante |
1972-1973 | Tostão | Atacante |
1972 | Zizinho | Treinador(a) |
1973-1974 | Amarildo | Atacante |
1974-1979 | Antônio Lopes | Preparador(a) Físico(a) |
1974 | Fred | Zagueiro(a) |
1974-1975 | Joel Santana | Zagueiro(a) |
1975 | Eduardo Antunes Coimbra | Atacante |
1976-1979 | Abel | Zagueiro(a) |
1976-1980 | Marco Antônio | Zagueiro(a) |
1976 | Paulo Emílio | Treinador(a) |
1976 | Renê Simões | Treinador(a) |
1977 | Dirceu | Atacante |
1977-1980 | Paulinho Massariol | Atacante |
1977-1978 | Ramon | Atacante |
1979-1980 | Emerson Leão | Goleiro(a) |
1979 | Paulo Cézar Caju | Atacante |
1980 | Jorge Mendonça | Atacante |
1980-1988 | Roberto Dinamite | Atacante |
1980-1981 | Zagallo | Treinador(a) |
1981-1983 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
1981 | Merica | Meio Campo |
1981-1984 | Rondinelli | Zagueiro(a) |
1982-1991 | Acácio | Goleiro(a) |
1982-1983 | Palhinha | Atacante |
1982-1983 | Pedrinho | Lateral |
1983-1985 | Edevaldo | Lateral |
1983-1990 | Mazinho | Lateral |
1984-1993 | Ayupe | Lateral |
1984-1985 | Eduardo Antunes Coimbra | Treinador(a) |
1985-1986 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
1985-1988 | Romário | Atacante |
1986-1987 | Joel Santana | Treinador(a) |
1986 | Juninho Fonseca | Zagueiro(a) |
1986-1989 | Paulo Roberto | Lateral |
1986 | Paulo Sérgio | Goleiro(a) |
1986-1987 | Pedrinho | Lateral |
1987 | Adílio | Meio Campo |
1987-1993 | Bismarck | Atacante |
1987 | Dunga | Meio Campo |
1987 | Eduardo Antunes Coimbra | Treinador(a) |
1987-1988 | Sebastião Lazaroni | Treinador(a) |
1987 | Tita | Atacante |
1987 | Zé Sérgio | Atacante |
1988 | Dirceu | Atacante |
1988-1992 | Sorato | Atacante |
1988-1991 | Zé do Carmo | Meio Campo |
1989-1990 | Andrade | Meio Campo |
1989-1992 | Bebeto | Atacante |
1989-1990 | Tita | Atacante |
1990-1999 | Carlos Germano | Goleiro(a) |
1990-2002 | Eurico Miranda | Dirigente |
1990-2000 | Meg | Goleiro(a) |
1990-2006 | Pretinha | Atacante |
1990-1992 | Roberto Dinamite | Atacante |
1990 | Zagallo | Treinador(a) |
1991 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
1991-1995 | Jardel | Atacante |
1991 | Roberto Dinamite | Treinador(a) |
1992 | Edmundo | Atacante |
1993-1998 | Helena Pacheco | Treinador(a) |
1993 | Silas | Meio Campo |
1994 | Dener | Meio Campo |
1994-1996 | Katia Cilene | Atacante |
1994-1995 | Ricardo Rocha | Zagueiro(a) |
1994 | Sebastião Lazaroni | Treinador(a) |
1995 | Abel | Treinador(a) |
1995-2001 | Juninho Pernambucano | Meio Campo |
1996-1997 | Edmundo | Atacante |
1996-2000 | Leda Maria | Meio Campo |
1997-2000 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
1997 | Evair | Atacante |
1997-2001 | Mauro Galvão | Zagueiro(a) |
1997-1998 | Sorato | Atacante |
1998-2001 | Helena Pacheco | Dirigente |
1998 | Luizão | Atacante |
1998-1999 | Vítor | Lateral |
1999-2000 | Edmundo | Atacante |
1999-2000 | Edmundo | Atacante |
1999-2010 | Philippe Coutinho | Meio Campo |
1999-2002 | Romário | Atacante |
1999-2001 | Viola | Atacante |
1999-2000 | Zé Maria | Lateral |
2000 | Abel | Treinador(a) |
2000-2001 | Gilberto | Lateral |
2000-2001 | Joel Santana | Treinador(a) |
2000 | Jorginho | Lateral |
2000-2001 | Juninho Paulista | Meio Campo |
2000-2001 | Júnior Baiano | Zagueiro(a) |
2000-2001 | Manoel Tobias | |
2000-2002 | Marta | Atacante |
2000 | Oswaldo de Oliveira | Treinador(a) |
2000 | Sissi | Atacante |
2000-2001 | Suzana | Meio Campo |
2001 | Bebeto | Atacante |
2001-2002 | Donizete Oliveira | Meio Campo |
2002-2003 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
2002-2003 | Danilo | Meio Campo |
2002 | Evaristo de Macedo | Treinador(a) |
2002 | Léo Moura | Lateral |
2002-2003 | Petkovic | Meio Campo |
2003 | Edmundo | Atacante |
2003-2008 | Eurico Miranda | Dirigente |
2003 | Marcelinho Carioca | Meio Campo |
2003 | Marques | Atacante |
2003-2004 | Mauro Galvão | Treinador(a) |
2004-2005 | Joel Santana | Treinador(a) |
2004 | Marcelinho Carioca | Meio Campo |
2004 | Petkovic | Meio Campo |
2005-2007 | Renato Gaúcho | Treinador(a) |
2005-2006 | Romário | Atacante |
2006 | Edílson | Atacante |
2006-2017 | Luan | Zagueiro(a) |
2007 | Romário | Atacante |
2007-2008 | Romário | Treinador(a) |
2008 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
2008 | Edmundo | Atacante |
2008 | Renato Gaúcho | Treinador(a) |
2008-2011 | Roberto Dinamite | Dirigente |
2009-2012 | Fagner | Lateral |
2010 | Acácio | Auxiliar Técnica(o) |
2010-2011 | Tânia Maranhão | Zagueiro(a) |
2010 | Vagner Mancini | Treinador(a) |
2011-2012 | Juninho Pernambucano | Meio Campo |
2011 | Ricardo Gomes | Treinador(a) |
2012-2014 | Daniele Batista | Atacante |
2012-2013 | Juvenilson de Souza | Preparador(a) Físico(a) |
2012-2013 | Michele | Meio Campo |
2012 | Renê Simões | Dirigente |
2012-2014 | Tânia Maranhão | Zagueiro(a) |
2013 | Juninho Pernambucano | Meio Campo |
2013-2020 | Lucão | Goleiro(a) |
2013 | Paulo Autuori | Treinador(a) |
2015-2017 | Eurico Miranda | Dirigente |
2017-2018 | Paulão | Zagueiro(a) |
2019-? | Acácio | Preparador(a) de Goleiros(as) |
2019-2021 | André Mazzuco | Dirigente |
2020-2021 | Lucão | Goleiro(a) |
2021 | Fernando Diniz | Treinador(a) |
2021-? | Zeca | Lateral |
24/03/1993 | Zico | Meio Campo |
Textos
HISTÓRICO DOS TIMES
CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
Talvez nenhum outro time de futebol tenha alusões tão diretas ao Brasil Colonial quanto o Club de Regatas Vasco da Gama – a começar, como se nota, pelo seu nome, homenagem ao navegador português que, à época das grandes navegações, comandou uma esquadra às Índias contornando o continente africano pelos Oceanos Atlântico e Índico, rota até então inédita para os europeus. O clube de remo foi fundado em 21 de agosto de 1898, ano do quarto centenário da descoberta desta rota. A data serviu de inspiração aos remadores que participaram de sua fundação: Henrique Ferreira Monteiro, Luís Antônio Rodrigues, José D’Avelar Rodrigues e Manuel Teixeira de Souza Júnior. A primeira reunião foi na Rua Teófilo Ottoni, 80. Com o aumento da adesão de interessados, as reuniões para tratar da fundação do clube foram transferidas para um local maior, o Clube Dramático Filhos de Talma, onde estiveram presentes 62 integrantes da colônia lusitana da cidade do Rio de Janeiro.
Por sugestão de um dos sócio-fundadores, José Lopes de Freitas, a cor adotada foi o preto, representação dos mares desconhecidos. Já a sugestão do branco veio para que aparecesse em uma faixa diagonal, em alusão à rota conquistada por Vasco da Gama. O símbolo principal é a cruz de malta, também símbolo dos guerreiros cristãos, que por sinal é a mesma que foi usada pelos navegadores portugueses na Era das Navegações.
O time de futebol foi criado em 1913, mesmo ano em que um combinado vindo de Lisboa visitou o Rio de Janeiro para disputar alguns jogos amistosos; isso teria instigado portugueses e seus descendentes no Rio a fundar um time de futebol da colônia. É desta situação que surgem o Centro Esportivo Português, o Lusitano e o Lusitânia, todos times dedicados ao futebol. Em 1915, o Lusitânia fundiu-se ao Club de Regatas Vasco da Gama, o que gerou neste a criação de um departamento de futebol. Já em 1916 o Club de Regatas Vasco da Gama filiou-se à Liga Metropolitana de Sports Athléticos, e foi inscrito na terceira divisão do Campeonato Carioca. O primeiro jogo do time foi contra o Paladino: uma derrota por 10 a 1. Já a primeira vitória foi contra o River, por 2 a 1.
Algumas passagens na trajetória do Club de Regatas Vasco da Gama podem ser tidas como paradigmáticas do futebol brasileiro. A vitória do time no Campeonato Carioca de 1923 foi fundamental para fazer cair por terra a oposição ao profissionalismo no futebol. No elenco desta conquista figuraram jogadores recrutados em jogos pelo subúrbio do Rio de Janeiro, e que tinham naquela atividade não um lazer, mas o ofício pelo qual poderiam garantir o sustento de suas vidas. E como a habilidade com a bola, nesta situação, era o mais importante, restrições comuns em outros clubes passavam à margem no Club de Regatas Vasco da Gama. É creditado ao Club de Regatas Vasco da Gama o pioneirismo na incorporação de negros em times de futebol. A bonificação pelas vitórias a estes jogadores vinha com vacas, porcos, ovelhas ou outros animais para o abate, comprados com o dinheiro de apostas feitas entre os torcedores da colônia. Foram os primeiros passos do “bicho”, prática que só se aperfeiçoou e hoje está estabelecida.
O estádio de São Januário foi inaugurado em 21 de abril de 1927 e permaneceu durante um longo tempo como o maior estádio de futebol do Brasil. Uma das equipes mais marcantes do Club de Regatas Vasco da Gama recebeu a denominação “Expresso da vitória”, sendo o primeiro clube brasileiro a conquistar um título internacional, o Campeonato Sul-Americano de 1948. Muitas outras conquistas vieram, como o Campeonato Carioca (22, ao todo), os campeonatos nacionais (1974-1989-1997-2000), a Copa Mercosul (2000) e a Taça Libertadores da América (1998) – esta, conquistada no mesmo mês em que o clube comemorou seu centenário. Em 2009, o time rompeu breve jejum sem títulos de destaque e conquistou a Copa do Brasil.
Em relação aos jogadores, Roberto Dinamite (1971-1989, 1990-1991 e 1992-1993) foi considerado um dos maiores craques que já passaram pelo clube. É dele o título de maior artilheiro da história do Club de Regatas Vasco da Gama, com 190 gols. Outro atacante, Romário (1985-1988, 2000-2002 e 2005-2007), tido por muitos como o principal jogador da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, marcou seu milésimo gol na carreira pelo time de São Januário, em partida contra o Sport, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2007. Além destes, também se destacaram em suas passagens pelo clube o atacante Ademir (1942-1945 e 1948-1956) o goleiro Barbosa (1945-1955 e 1958-1962), o zagueiro Bellini (1952-1962) – capitão da primeira seleção brasileira campeã do mundo, em 1958, o atacante Edmundo (1992, 1996-1997, 1999-2000, 2003 e 2008), o goleiro Carlos Germano (1992-1999) e o meia Juninho Pernambucano (1992-2001). Outro jogador que atuou no time, Bernardo Gandulla (1939), fez fama por sua solicitude em buscar a bola sempre que ela era lançada para fora do campo, a ponto de seu sobrenome nomear hoje o ofício das pessoas que se incumbem disso.
REFERÊNCIAS:
ABREU, Fernanda; ROMEIRO, Fernando. Meu pequeno vascaíno. Caxias do Sul: Belas Letras, 2011.
MAZZONI T. História do futebol no Brasil. São Paulo: [s.n.], 2007.
MINI-ENCICLOPÉDIA DO FUTEBOL BRASILEIRO. Rio de Janeiro: Areté, 2004.
SITE OFICIAL DO VASCO.