Martim Francisco
- Martim Francisco Ribeiro de Andrada
Atuação
Treinador(a)
Nascimento
21/02/1928
Barbacena, Minas Gerais, Brasil
Morte
22/06/1982
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Técnico de futebol, criador do esquema tático 4-2-4. Foi campeão estadual (Minas Gerais e Rio de Janeiro) três vezes e campeão da primeira edição do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão em 1971 (equivalente à Série B).
Clubes e Federações
| Quando | Onde | Atuação |
|---|---|---|
| 1951 | Villa Nova Mineiro | Treinador(a) |
| 1953-1954 | Atlético Mineiro | Treinador(a) |
| 1954-1956 | America | Treinador(a) |
| 1954-1957 | Internacional | Treinador(a) |
| 1954-1957 | Vasco da Gama | Treinador(a) |
| 1961-1962 | Corinthians | Treinador(a) |
| 1961 | Vasco da Gama | Treinador(a) |
| 1962 | America | Treinador(a) |
| 1962 | Comercial de Ribeirão Preto | Treinador(a) |
| 1963 | Cruzeiro | Treinador(a) |
| 1963 | Villa Nova Mineiro | Treinador(a) |
| 1964 | Atlético Mineiro | Treinador(a) |
| 1964 | Bangu | Treinador(a) |
| 1965 | Real Betis | Treinador(a) |
| 1967 | Bangu | Treinador(a) |
| 1968 | Valeriodoce | Treinador(a) |
| 1969 | América Mineiro | Treinador(a) |
| 1971-1972 | Villa Nova Mineiro | Treinador(a) |
| 1973 | CRB | Treinador(a) |
| 1976 | America | Treinador(a) |
| 1976-1977 | Villa Nova Mineiro | Treinador(a) |
| 1976 | Goiânia | Treinador(a) |
| 1979-1980 | Gama | Treinador(a) |



