Fluminense
- Fluminense Football Club
Clube de futebol profissional da cidade do Rio de Janeiro, um dos pioneiros do futebol brasileiro, foi o primeiro clube carioca fundado para a prática do futebol.
Jogadores e dirigentes
Quando | Quem | Atuação |
---|---|---|
Fernando Pires | ||
Marisa | Zagueiro(a) | |
1910-1911 | Píndaro | Zagueiro(a) |
1914-1922 | Marcos Carneiro de Mendonça | Goleiro(a) |
1917-1930 | Fortes | Meio Campo |
1919-1929 | Carlos Nascimento | Goleiro(a) |
1924-1927 | Floriano Peixoto | Meio Campo |
1924-1926 | Nilo | Atacante |
1927-1931 | Fernando | Meio Campo |
1928-1936 | Ivan Mariz | Meio Campo |
1928 | Marcos Carneiro de Mendonça | Goleiro(a) |
1929-1933 | Luiz Vinhaes | Treinador(a) |
1933 | Benedicto | Atacante |
1935-1946 | Batatais | Goleiro(a) |
1935-1942 | Romeu | Atacante |
1936 | Artur Carvalheira | Atacante |
1936-1940 | Heleno de Freitas | Atacante |
1938 | Carlos Nascimento | Treinador(a) |
1941-1946 | Afonsinho | Meio Campo |
1941-1944 | Renganeschi | Zagueiro(a) |
1943-1950 | Bigode | Meio Campo |
1945-1947 | Ademir Menezes | Atacante |
1945-1954 | Orlando | Atacante |
1945-1950 | Rodrigues | Atacante |
1946-1965 | Castilho | Goleiro(a) |
1948-1963 | Pinheiro | Zagueiro(a) |
1949-1956 | Didi | Meio Campo |
1949-1952 | Ivson | Atacante |
1951 | Ernesto dos Santos | Treinador(a) |
1952-1956 | Bigode | Meio Campo |
1952-1955 | Milton Bororó | Meio Campo |
1955-1971 | Altair | Zagueiro(a) |
1956-1963 | Jair Marinho | Zagueiro(a) |
1959-1960 | Maurinho | Atacante |
1962-1973 | Denílson | Meio Campo |
1963-1965 | Carlos Alberto Torres | Lateral |
1963 | Maurinho | Atacante |
1964 | Nando | Atacante |
1965 | Zequinha | Meio Campo |
1966-1967 | Jorge | Lateral |
1968-1975 | Abel | Zagueiro(a) |
1969-1978 | Félix | Goleiro(a) |
1969-1971 | Jairo | Goleiro(a) |
1969-1976 | Marco Antônio | Zagueiro(a) |
1969-1971 | Paulo Amaral | Treinador(a) |
1971-1974 | Ivair | Atacante |
1971 | Zagallo | Treinador(a) |
1971-1976 | Zé Roberto | Atacante |
1972-1974 | Gérson | Meio Campo |
1972 | Luís Artime | Atacante |
1972 | Mário Travaglini | Treinador(a) |
1972 | Pinheiro | Treinador(a) |
1973-1987 | Edinho | Zagueiro(a) |
1973-1977 | Gil | Atacante |
1974 | Lima | Lateral |
1975 | Carlos Alberto Parreira | Treinador(a) |
1975-1976 | Carlos Alberto Torres | Zagueiro(a) |
1975 | Didi | Treinador(a) |
1975-1976 | Dirceu Lopes | Atacante |
1975-1977 | Paulo Cézar Caju | Atacante |
1975 | Paulo Emílio | Treinador(a) |
1975-1978 | Rivellino | Atacante |
1976 | Altair | Treinador(a) |
1976 | Dirceu | Atacante |
1976 | Jair | Treinador(a) |
1976 | Mário Travaglini | Treinador(a) |
1976 | Rodrigues Neto | Lateral |
1977 | César Maluco | Atacante |
1977-1981 | Edevaldo | Lateral |
1977-1978 | Marinho Chagas | Lateral |
1978-1979 | Admildo Chirol | Treinador(a) |
1978-1979 | Nunes | Atacante |
1978 | Paulo Emílio | Treinador(a) |
1978 | Pelé | Atacante |
1979 | Zagallo | Treinador(a) |
1981 | Baiano | Atacante |
1981-1988 | Ricardo Gomes | Zagueiro(a) |
1982 | Dino Sani | Treinador(a) |
1982 | Edson Cimento | Goleiro(a) |
1983-1986 | Branco | Lateral |
1983-1988 | Romerito | Meio Campo |
1983-1989 | Washington | Atacante |
1984 | Carlos Alberto Parreira | Treinador(a) |
1984-1986 | Carlos Alberto Torres | Treinador(a) |
1985-1990 | Donizete Oliveira | Meio Campo |
1986-1987 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
1987-1990 | Zé Roberto | Treinador(a) |
1990 | Paulo Emílio | Treinador(a) |
1991-1993 | Bobô | Meio Campo |
1991-1993 | Edinho | Treinador(a) |
1992-1993 | Serginho Prestes | Meio Campo |
1993 | Eduardo Antunes Coimbra | Treinador(a) |
1994-1998 | Branco | Lateral |
1994-1995 | Carlos Alberto Torres | Treinador(a) |
1994 | Pinheiro | Treinador(a) |
1994-2000 | Roger Flores | Meio Campo |
1995 | Joel Santana | Treinador(a) |
1995 | Vampeta | Meio Campo |
1996-1997 | Paulo Roberto | Lateral |
1996 | Ricardo Rocha | Zagueiro(a) |
1997 | Wilson Gottardo | Zagueiro(a) |
1998 | Altair | Treinador(a) |
1998 | Edinho | Treinador(a) |
1998-2002 | Magno Alves | Atacante |
1998-1999 | Nonato | Lateral |
1998 | Ronaldo | Goleiro(a) |
1999-2000 | Carlos Alberto Parreira | Treinador(a) |
1999-2004 | David Fischel | Dirigente |
1999 | Gelson Baresi | Zagueiro(a) |
2000-2003 | Fernando Diniz | Meio Campo |
2001-2002 | Caio Ribeiro | Atacante |
2001 | Manoel Tobias | |
2001-2002 | Oswaldo de Oliveira | Treinador(a) |
2002 | Bismarck | Atacante |
2002 | Jorginho | Lateral |
2002-2003 | Romário | Atacante |
2003 | Joel Santana | Treinador(a) |
2003 | Sorato | Atacante |
2004 | Edmundo | Atacante |
2004-2005 | Juan | Lateral |
2004 | Léo Moura | Lateral |
2004 | Ricardo Gomes | Treinador(a) |
2004 | Roger Flores | Meio Campo |
2004 | Romário | Atacante |
2005 | Abel | Treinador(a) |
2005 | Evandro Mota | Outras(os) |
2005-2008 | Marcelo | Lateral |
2005-2006 | Petkovic | Meio Campo |
2005-2008 | Roger Machado | Lateral |
2006 | Antônio Lopes | Treinador(a) |
2006 | Oswaldo de Oliveira | Treinador(a) |
2006-2008 | Thiago Silva | Zagueiro(a) |
2007-2010 | Bruno Costa | Dirigente |
2007 | Joel Santana | Treinador(a) |
2008 | Cuca | Treinador(a) |
2009 | Carlos Alberto Parreira | Treinador(a) |
2009-2010 | Cuca | Treinador(a) |
2009-? | Fred | Atacante |
2010-2011 | Belletti | Lateral |
2010-2013 | Deco | Meio Campo |
2010-2011 | Emerson Sheik | Atacante |
2010-2013 | Peter Siemsen | Dirigente |
2011-? | Abel | Treinador(a) |
2011-2012 | Bruno Costa | Dirigente |
2013-? | Edevaldo | Auxiliar Técnica(o) |
2015-2016 | Magno Alves | Atacante |
2015 | Ricardo Drubscky | Treinador(a) |
2015 | Ronaldinho Gaúcho | Meio Campo |
2016-2017 | Henrique | Zagueiro(a) |
2016-2017 | Richarlison | Atacante |
2019 | Fernando Diniz | Treinador(a) |
2021 | Nicole Ramos | Goleiro(a) |
2021-? | Roger Machado | Treinador(a) |
2022-? | Eduardo Barros | Auxiliar Técnica(o) |
2022-? | Fernando Diniz | Treinador(a) |
Textos
HISTÓRICO DOS TIMES
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
A trajetória do time de futebol do Fluminense Football Club mistura-se aos primórdios deste esporte na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque Oscar Cox, considerado por muitos como um dos precursores do futebol no Brasil, tem vínculo direto com esta trajetória. Após uma temporada de estudos na Suíça realizada em 1898, Cox retornou ao Rio e, três anos depois, organizou um grupo de jogadores de futebol, nomeado Rio Team, que teve como primeiro adversário o Rio Cricket & Athletic Association. Após este primeiro jogo, o Rio Team realizou uma excursão para São Paulo, a fim de disputar dois jogos contra um selecionado da capital paulista.
Em seu retorno ao Rio de Janeiro, Cox juntou-se a Caywood Robinson e Mário Frias para que fosse fundado um clube na cidade para a prática exclusiva do futebol. Em 15 de julho de 1902, um convite foi distribuído aos mais abastados da cidade do Rio de Janeiro com a convocação para uma reunião na Rua Marquês de Abrantes, número 51, na qual seria tratada a fundação de um clube de futebol. Nessa reunião, Oscar Cox foi eleito o primeiro presidente, e um terreno ao lado do Palácio da Guanabara, pertencente à rica família Guinle, foi cedido para receber treinos e para que o novo clube estabelecesse sua sede. Em seu primeiro jogo, o Fluminense Football Club venceu por 8 a 0 o Rio Football Club.
Na ata de fundação ficou estabelecido que a joia de 10 mil réis do clube deveria ser paga por todos os que quisessem integrar seus quadros e isso fez com que alguns dos primeiros fundadores fossem expulsos. Na mesma ata consta o registro de que as cores da camisa seriam branca e cinza (com as iniciais do clube em vermelho, à altura do peito), calção branco e meias pretas. Após viagem à Inglaterra, onde se deu conta de que as lojas de material esportivo não mais fabricavam camisas no estilo que seria adotado pelo Fluminense Football Club, Oscar Cox sugeriu, em carta enviada ao Brasil, que o uniforme passasse a ter as cores verde, grená e branca. A sugestão foi prontamente atendida e o time tornou-se tricolor.
Um episódio protagonizado pelo jogador Carlos Alberto deu fama ao time e lhe garantiu uma alcunha popular até os dias de hoje. Em jogo contra o America Football Club, o mulato Carlos Alberto foi visto com o rosto coberto de pó de arroz, talco para maquiagem, provavelmente usado pelo jogador no intuito de se proteger das ofensas racistas que os pertencentes ao futebol elitista poderiam lhe proferir. À medida que Carlos Alberto transpirava, o pó de arroz se desmanchava em seu rosto. A torcida adversária detectou aquilo como um elemento a se tripudiar, e deu fama à associação dos torcedores do fluminense com a expressão “pó de arroz”, que sugere fragilidade e superficialidade, qualidades bem diferentes da valentia e da combatividade esperadas de um jogador de futebol. A mascote mais conhecida do time é o Cartola, criado nos anos 1940 pelo chargista argentino Mollas, em alusão às origens abastadas do clube.
A sede social do clube está localizada no bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, com um estádio que comporta cerca de 12.000 torcedores. Quando o time joga como mandante, contudo, o palco é o Estádio do Maracanã.
Foi o Tricolor das Laranjeiras quem venceu a primeira edição do Campeonato Carioca, em 1906, assim como foi o clube que mais conquistou os títulos estaduais disputados no século XX (foram 28 no total). A conquista do 30º título Estadual, em 2005, então um feito inédito no eixo Rio-São Paulo, gerou grande celebração entre jogadores, sócios e torcedores. Outras conquistas de destaque foram duas edições do Torneio Rio‑São Paulo (1957-1960), a Copa do Brasil de 2007 e os quatro títulos nacionais (1970-1984-2010-2012). Na conquista de 2010 um dos jogadores que chamou atenção foi o meia-esquerda Darío Conca, que esteve em todos os jogos disputados pelo time neste torneio, sem ter cumprido suspensão por ter levado cartão ou ter se contundido.
Outro jogador que costuma ser lembrado pelos torcedores por sua atuação de destaque é o goleiro Marcos (1914-1922), que também foi o primeiro goleiro da seleção brasileira. Depois de encerrar sua carreira de jogador, Marcos atuou como dirigente, exerceu a função de historiador do Fluminense Football Club e veio a ser seu presidente nos anos 1940. O maior artilheiro do time em toda a sua história foi Waldo Machado da Silva (1954-1961), com 319 gols. Também foram relevantes em suas passagens pelo clube das Laranjeiras o centroavante Preguinho (1925-1935 e 1938), o ponta-direita Telê Santana (1951-1960) e o atacante Rivellino (1975-1978), expoente do time que em 1976 consagrou-se como “A Máquina Tricolor”. O atacante Renato Gaúcho (1995-1997) destacou-se depois de ter feito um gol “de barriga” na final do Campeonato Carioca de 1995, enquanto outro atacante, Fred (desde 2009), foi considerado peça-chave na campanha de 2009, quando o time aproveitou as remotas chances de escapar do rebaixamento e permaneceu na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A partir de então, o Fluminense Football Club passou a ser chamado de “Time de Guerreiros” por seus torcedores.
O Clube de Regatas Flamengo é tido como o principal adversário. O derby que envolve ambos os times passou a ser chamado de “Fla-Flu”, e adquiriu na linguagem popular brasileira uma extensão de sentido, que alude a embates antagônicos de diversas ordens, do político ao estético. Foi um torcedor ilustre, o dramaturgo Nelson Rodrigues, que deu esta denominação definitiva ao clássico, e trouxe como adendo: “o ‘Fla-Flu’ nasceu 40 minutos antes do nada”.
REFERÊNCIAS
ASSAF, Roberto; MONTEIRO, Clóvis. Fla X Flu – o jogo do século. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985.
DIAS, Aílton; QUADROS, Eduardo. 30 conquistas inesquecíveis. Rio de Janeiro: Screengraph, 2005.
MAZZONI T. História do futebol no Brasil. São Paulo: [s.n.], 2007.
MINI-ENCICLOPÉDIA DO FUTEBOL BRASILEIRO. Rio de Janeiro: Areté, 2004.
ROCHA, Antonio Carlos Teixeira. Fluminense – as conquistas imemoriais. Juiz de Fora: Editar, 2006.
SITE OFICIAL DO FLUMINENSE FOOTBAAL CLUB.